A | + B | =C | +D | -E | -F | =G | |
Eindwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Mutaties 2024 | Boekwaarde 31-12-2024 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog uit te geven gronden | Geraamde subsidies en overige bijdragen | Verwachte eindresultaat |
Bpo Beekpoort-Noord | 4.509 | 112 | 4.622 | 746 | 1.269 | 265 | 3.834 |
Laarveld | 24.660 | 3.932 | 28.592 | 19.734 | 38.660 | 1.724 | 7.942 |
Zevensprong | 146 | 46 | 193 | 606 | 1.088 | 235 | -525 |
J.W. Frisolaan | 67 | 44 | 111 | 384 | 749 | 39 | -293 |
Achtkantmolen/Poorterhof | 0 | 47 | 47 | 347 | 300 | 3 | 91 |
Woningbouw | 29.383 | 4.182 | 33.564 | 21.818 | 42.067 | 2.267 | 11.049 |
De Kempen Uitbreiding | -6.354 | 41 | -6.313 | 3.855 | 1.362 | 121 | -3.941 |
Kampershoek 2.0 | 8.050 | 246 | 8.296 | 19.139 | 17.031 | 12.640 | -2.236 |
Leuken-Noord | -1.926 | 37 | -1.888 | 684 | 0 | 22 | -1.226 |
Centrum-Noord | -2.416 | -13 | -2.428 | 948 | 1.037 | 192 | -2.709 |
Kanaalzone I | 2.885 | 62 | 2.947 | 191 | 1.294 | 0 | 1.843 |
Bedrijventerreinen | 239 | 374 | 613 | 24.817 | 20.725 | 12.975 | -8.269 |
Totaal | 29.622 | 4.556 | 34.178 | 46.635 | 62.791 | 15.241 | 2.780 |
*een negatief bedrag betekent meer opbrengst dan investeringen en daarmee een gunstig resultaat. | |||||||
**de bedragen bij Kampershoek 2.0 zijn inclusief het faciliteerde deel. |