Winstnemingen per 31-12-2024 | |||
(bedragen x € 1.000) | |||
Bouwgrond in exploitatie | Cumulatieve winstneming t/m 2023 | Winstneming 2024 | Cumulatieve winstneming t/m 2024 |
---|---|---|---|
Woningbouw | 0 | 0 | 0 |
Bedrijventerreinen | 6.813 | 355 | 7.168 |
Totaal | 6.813 | 355 | 7.168 |
Het BBV schrijft voor dat er tussentijds winst genomen moet worden conform de 'Percentage of Completion' (POC)- methode waardoor winst genomen wordt aan de hand van de voortgang van een project. In 2024 is voor een bedrag van € 355.000 aan winsten genomen. Daarmee komt het totaal aan genomen winsten in de lopende grondexploitatie op € 7.168.000.